致各投标人:
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定,现对楚雄州锦星酒店集团有限公司教练车采购项目(招标编号:M5323005571000067001)项目竞争性谈判文件第五章“采购需求”进行变更及补充。
更正前:
主要技术参数与配置要求
C1新能源教练车 | |||
序号 | 名称 | 计量单位 | 技术参数要求 |
1 | ▲外型尺寸 | mm | 4427x1748x1476 |
2 | 总质量 | Kg | ≥1650 |
3 | 整备质量 | Kg | ≥1260 |
4 | 额定载客 | 人 | 5 |
5 | 防抱死系统 | / | 有 |
6 | 接近角/离去角 | ° | 17/23 |
7 | 前悬/后悬 | mm | 809/906 |
8 | 轴数 | 个 | 2 |
9 | ▲轴距 | mm | 2652 |
10 | 最高车速 | km/h | 100 |
11 | 轮胎数 | 个 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 寸 | 185/65 R15 |
13 | ▲前轮距 | mm | 1501 |
14 | ▲后轮距 | mm | 1478 |
15 | 转向形式 | / | 方向盘 |
16 | 排量 | ml | ≥1498 |
17 | 功率 | kw | ≥45 |
18 | ▲燃料种类 | / | 纯电动 |
19 | 车身颜色 | / | 白色,外观不应有任何标识 |
20 |
其他配置要求 |
/ | 离合器、副刹、地胶、座套、备胎(标准胎)、随车工具、反光背心等 |
21 |
▲出厂日期 |
/ | 2025年1月以后出厂生产的,以合格证载明日期为准。(投标文件须作出承诺) |
C2新能源教练车 | |||
序号 | 名称 | 计量单位 | 技术参数要求 |
1 | ▲外型尺寸 | mm | 4427x1748x1476 |
2 | 总质量 | Kg | ≥1650 |
3 | 整备质量 | Kg | ≥1260 |
4 | 额定载客 | 人 | 5 |
5 | 防抱死系统 | / | 有 |
6 | 接近角/离去角 | ° | 17/23 |
7 | 前悬/后悬 | mm | 809/906 |
8 | 轴数 | 个 | 2 |
9 | ▲轴距 | mm | 2652 |
10 | 最高车速 | km/h | 100 |
11 | 轮胎数 | 个 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 寸 | 185/65 R15 |
13 | ▲前轮距 | mm | 1501 |
14 | ▲后轮距 | mm | 1478 |
15 | 转向形式 | / | 方向盘 |
16 | 排量 | ml | ≥1498 |
17 | 功率 | kw | ≥45 |
18 | ▲燃料种类 | / | 纯电动 |
19 | 车身颜色 | / | 白色,外观不应有任何标识 |
20 |
其他配置要求 |
/ | 副刹、地胶、座套、备胎(标准胎)、随车 工具、反光背心等 |
21 |
▲出厂日期 |
/ | 2025年1月以后出厂生产的,以合格证载明日期为准。(投标文件须作出承诺) |
C1燃油教练车 | |||
序号 | 名称 | 计量单位 | 技术参数要求 |
1 | ▲外型尺寸 | mm | 4501× 1704×1469 |
2 | 总质量 | Kg | ≥1560 |
3 | 整备质量 | Kg | ≥1125 |
4 | 额定载客 | 人 | 5 |
5 | 防抱死系统 | / | 有 |
6 | 接近角/离去角 | ° | 17/16 |
7 | 前悬/后悬 | mm | 855/1042 |
8 | 轴数 | 个 | 2 |
9 | ▲轴距 | mm | 2604 |
10 | 最高车速 | km/h | 185 |
11 | 轮胎数 | 个 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 寸 | 175/70 R14 |
13 | ▲前轮距 | mm | 1460 |
14 | ▲后轮距 | mm | 1500 |
15 | 转向形式 | / | 方向盘 |
16 | 排量 | ml | ≥1498 |
17 | 功率 | kw | ≥82 |
18 | ▲燃料种类 | / | 汽油 |
19 | ▲底盘排放标准 | / | 国六 |
20 | 车身颜色 | / | 白色,外观不应有任何标识 |
21 |
其他配置要求 |
/ | 离合器、副刹、地胶、座套、备胎(标准胎)、随车工具、反光背心等 |
22 |
▲出厂日期 |
/ | 2025年1月以后出厂生产的,以合格证载明日期为准。(投标文件须作出承诺) |
更正后:
主要技术参数与配置要求
C1新能源教练车 | |||
序号 | 名称 | 计量单位 | 技术参数要求 |
1 | ▲外型尺寸 | mm | ≥4427x1748x1476 |
2 | 总质量 | Kg | ≥1650 |
3 | 整备质量 | Kg | ≥1260 |
4 | 额定载客 | 人 | 5 |
5 | 防抱死系统 | / | 有 |
6 | 接近角/离去角 | ° | ≥17/23 |
7 | 前悬/后悬 | mm | ≥809/906 |
8 | 轴数 | 个 | 2 |
9 | ▲轴距 | mm | ≥2652 |
10 | 最高车速 | km/h | 100 |
11 | 轮胎数 | 个 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 寸 | ≥185/65 R15 |
13 | ▲前轮距 | mm | ≥1501 |
14 | ▲后轮距 | mm | ≥1478 |
15 | 转向形式 | / | 方向盘 |
16 | 排量 | ml | ≥1498 |
17 | 功率 | kw | ≥45 |
18 | ▲燃料种类 | / | 纯电动 |
19 | 车身颜色 | / | 白色,外观不应有任何标识 |
20 |
其他配置要求 |
/ | 离合器、副刹、地胶、座套、备胎(标准胎)、随车工具、反光背心等 |
21 |
▲出厂日期 |
/ | 2025年1月以后出厂生产的,以合格证载明日期为准。(投标文件须作出承诺) |
C2新能源教练车 | |||
序号 | 名称 | 计量单位 | 技术参数要求 |
1 | ▲外型尺寸 | mm | ≥4427x1748x1476 |
2 | 总质量 | Kg | ≥1650 |
3 | 整备质量 | Kg | ≥1260 |
4 | 额定载客 | 人 | 5 |
5 | 防抱死系统 | / | 有 |
6 | 接近角/离去角 | ° | ≥17/23 |
7 | 前悬/后悬 | mm | ≥809/906 |
8 | 轴数 | 个 | 2 |
9 | ▲轴距 | mm | ≥2652 |
10 | 最高车速 | km/h | 100 |
11 | 轮胎数 | 个 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 寸 | ≥185/65 R15 |
13 | ▲前轮距 | mm | ≥1501 |
14 | ▲后轮距 | mm | ≥1478 |
15 | 转向形式 | / | 方向盘 |
16 | 排量 | ml | ≥1498 |
17 | 功率 | kw | ≥45 |
18 | ▲燃料种类 | / | 纯电动 |
19 | 车身颜色 | / | 白色,外观不应有任何标识 |
20 |
其他配置要求 |
/ | 副刹、地胶、座套、备胎(标准胎)、随车 工具、反光背心等 |
21 |
▲出厂日期 |
/ | 2025年1月以后出厂生产的,以合格证载明日期为准。(投标文件须作出承诺) |
C1燃油教练车 | |||
序号 | 名称 | 计量单位 | 技术参数要求 |
1 | ▲外型尺寸 | mm | ≥4501× 1704×1469 |
2 | 总质量 | Kg | ≥1560 |
3 | 整备质量 | Kg | ≥1125 |
4 | 额定载客 | 人 | 5 |
5 | 防抱死系统 | / | 有 |
6 | 接近角/离去角 | ° | ≥17/16 |
7 | 前悬/后悬 | mm | ≥855/1042 |
8 | 轴数 | 个 | 2 |
9 | ▲轴距 | mm | ≥2604 |
10 | 最高车速 | km/h | 185 |
11 | 轮胎数 | 个 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 寸 | ≥175/70 R14 |
13 | ▲前轮距 | mm | ≥1460 |
14 | ▲后轮距 | mm | ≥1500 |
15 | 转向形式 | / | 方向盘 |
16 | 排量 | ml | ≥1498 |
17 | 功率 | kw | ≥82 |
18 | ▲燃料种类 | / | 汽油 |
19 | ▲底盘排放标准 | / | 国六 |
20 | 车身颜色 | / | 白色,外观不应有任何标识 |
21 |
其他配置要求 |
/ | 离合器、副刹、地胶、座套、备胎(标准胎)、随车工具、反光背心等 |
22 |
▲出厂日期 |
/ | 2025年1月以后出厂生产的,以合格证载明日期为准。(投标文件须作出承诺) |
楚雄润智工程项目管理有限公司
2025年10月31日