成交候选人公示发布登记表
编号:M5323005571000273001001
采购人 | 禄丰产投基础设施建设有限公司 | 联系人及 电 话 | 马总13529425986 | |||
项目名称 | 云南禄丰产业园区勤丰化工园区消防站消防设备采购项目(二次) | |||||
采购代理机构 | 云南闽业工程管理有限公司 | 联系人及 电 话 | 李工18287896163 | |||
招标方式 | 公开 √ 邀请 其他 | 招标范围 | 详见招标文件 | |||
采购类别 | 施工 监理 设计 勘 设备 √ 材料 其他 | |||||
开标时间 | 2026年3月27日09时00分 | |||||
公示时间 | 2026年3月28日至2026年3月30日 | |||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 最高限价 | 8967102元 | 投标人 数 量 | 4家 | |
拟定成交人 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 联系人及 电 话 | 刘宇17809272818 | |||
第一成交候选人 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 投标报价 | 8588188.00元 | |||
第二成交候选人 | 云南宇策商贸有限公司 | 8547722.00元 | ||||
第三成交候选人 | 湖北帝胜专用汽车有限公司 | 8836800.00元 | ||||
质量要求 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准、规范,满足采购需求并一次性验收合格。 | 中标价 | 8588188.00元 | |||
服务期限 | 合同签订完毕日起90日历天内车辆完成供货、调试、落户上牌并验收合格交付使用至质保期5年;其他设备合同签订完毕日起60日历天完成供货、调试并验收合格交付使用至质保期3年。(具体以签订合同时约定为准) | |||||
备注:
2026年3月27日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目成交候选人结果予以公示,接受社会监督,如有异议请于公示结束日期前向禄丰产投基础设施建设有限公司实名书面提出。 联系人:马总 联系电话:13529425986 | ||||||