中标候选人公示发布登记表
编号:
招标人 | 云南万创建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨老师 13238786967 | |||||||||||
工程名称 | 楚雄州禄丰绿色水电硅材一体化园区污水处理厂预处理改造工程(一期)劳务分包 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南楚轩建设工程管理有限公司 | 联系电话 | 凡工 18787014643 | |||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标类别 | 施工 √ 监理 设计 勘察 设备 材料 其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2026年02月28日10时00分 | |||||||||||||
招标规模 | 楚雄州禄丰绿色水电硅材一体化园区污水处理厂预处理改造工程(一期)涉及的所有施工劳务作业内容,招标预算约¥225.00万元。 | |||||||||||||
公示时间 | 2026 年 03 月 01 日 至 2026 年 03 月 04 日 | |||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 施工劳务费下浮率≥2.00% | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
评标情况:招标文件规定的投标截止时间内共有3家投标人按时上传投标文件并远程解密成功;3家投标文件清标评审合格;3家投标文件形式评审合格;3家投标文件资格评审合格;3家投标文件响应性评审合格。 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南杰隆建设工程有限公司 | 联系电话 | 0871-65715051 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 施工劳务资质 | |||||||||
投标报价 | 施工劳务费下浮率5.02% | 得分 | 88.93 | 工期 | 210日历天 | 质量承诺 | 满足招标文件要求 | |||||||
项目负责人姓名 | 吴静 | 项目负责人证书名称、等级及证书编号 | 市政公用工程专业二级注册建造师 证书编号:云2532019202110068 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南徽乐建设有限公司 | 联系电话 | 15368878844 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 施工劳务资质 | |||||||||
投标报价 | 施工劳务费下浮率6.50% | 得分 | 79.25 | 工期 | 210日历天 | 质量承诺 | 满足招标文件要求 | |||||||
项目负责人姓名 | 余俊 | 项目负责人证书名称、等级及证书编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 证书编号:云1532016201901018 | |||||||||||
第三中标候选人 | 江苏苏雄建设有限公司 | 联系电话 | 13851081968 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 施工劳务资质 | |||||||||
投标报价 | 施工劳务费下浮率3.32% | 得分 | 67.97 | 工期 | 210日历天 | 质量承诺 | 满足招标文件要求 | |||||||
项目负责人姓名 | 赵文霞 | 项目负责人证书名称、等级及证书编号 | 建筑工程专业二级注册建造师 证书编号:苏232232427868 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日前通过系统线上向 云南万创建设工程有限公司 (招标人)实名提出。联系人及联系电话: 杨老师 13238786967 (招标人)或 凡工 18787014643 (招标代理机构)。
招标人(公章): 2026 年 02 月 28 日 | ||||||||||||||