中标候选人公示发布登记表
编号:
招标人 | 云南万创建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨老师 13238786967 | ||||||||||
工程名称 | 楚雄州禄丰绿色水电硅材一体化园区污水处理厂预处理改造工程(一期)选取主材供应商 | ||||||||||||
招标代理机构 | 云南楚轩建设工程管理有限公司 | 联系电话 | 凡工 18787014643 | ||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标类别 | 施工 监理 设计 勘察 设备 材料 √ 其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2026年02月28日15时00分 | ||||||||||||
招标规模 | 楚雄州禄丰绿色水电硅材一体化园区污水处理厂预处理改造工程(一期)土建工程部分涉及的主材采购,招标预算约¥235.00万元。 | ||||||||||||
公示时间 | 2026 年 03 月 01 日 至 2026 年 03 月 04 日 | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 材料供应价下浮率≥2.00% | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
评标情况:招标文件规定的投标截止时间内共有3家投标人按时上传投标文件并远程解密成功;3家投标文件清标评审合格;3家投标文件形式评审合格;3家投标文件资格评审合格;3家投标文件响应性评审合格。 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南潇正建筑工程有限公司 | 联系电话 | 18313825525 | 项目负责人姓名 | 彭元征 | ||||||||
投标报价 | 材料供应价下浮率5.00% | 得分 | 87.52 | 工期 | 满足招标文件要求 | 质量承诺 | 满足招标文件要求 | ||||||
第二中标候选人 | 楚雄汇盈商贸有限公司 | 联系电话 | 15987811057 | 项目负责人姓名 | 李超 | ||||||||
投标报价 | 材料供应价下浮率3.75% | 得分 | 77.43 | 工期 | 满足招标文件要求 | 质量承诺 | 满足招标文件要求 | ||||||
第三中标候选人 | 禄丰县共创商贸有限公司 | 联系电话 | 0878-4123957 | 项目负责人姓名 | 苏虹羽 | ||||||||
投标报价 | 材料供应价下浮率6.00% | 得分 | 71.72 | 工期 | 满足招标文件要求 | 质量承诺 | 满足招标文件要求 | ||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日前通过系统线上向 云南万创建设工程有限公司 (招标人)实名提出。联系人及联系电话: 杨老师 13238786967 (招标人)或 凡工 18787014643 (招标代理机构)。
招标人(公章): 2026 年 02 月 28 日 | |||||||||||||